| Puesto | Nombre | Fecha Nac. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Delegada | Baena, Yolanda |
|
|||
| Entrenador | González Gómez, Antonio |
|
|||
| 1 | Ruibal Reina, Carmen |
|
|||
| 8 | Mateos Espartero, Andrea | 08/10/1997 |
|
||
| 12 | Aguirrezabala Toscano, Miriam | 17/09/1996 |
|
||
| 23 | Rojo Cadena, Marina | 22/04/1997 |
|
||
| 25 | Oliva Baena, Miriam | 17/07/1997 |
|
||
| 26 | Sánchez Rodríguez, Paula | 28/03/1996 |
|
||
| 28 | Geraldía Villar, María | 17/12/1997 |
|
||
| 38 | Fuentes Sainz de Bustamante, Lucía | 16/09/1997 |
|
||
| 40 | Brenes Aragón, Miriam | 18/10/1997 |
|
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer