| Puesto | Nombre | Fecha Nac. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Preparador Físico | Gálvez, Queque |
|
|||
| Entrenador | Izco Castro, Manuel |
|
|||
| Delegada | Romero Martínez, María del Carmen | ||||
| 1 | Portera | Martínez Flor, Estefanía | 02/09/1995 |
|
|
| 4 | Galindo Fernández, Paula | 18/10/1995 |
|
||
| 7 | Videla Trevín, Micaela | 05/04/1995 |
|
||
| 9 | Hurtado Sierra, Ana | 13/12/1995 |
|
||
| 10 | García Toscano, Julia | 05/02/1994 |
|
||
| 18 | Bosch Cebrián, Celia | 05/11/1994 |
|
||
| 24 | Acosta Carrillo, Marta | 20/12/1994 |
|
||
| 29 | Castillo Bueno, Noelia | 18/06/1995 |
|
||
| 31 | Hurtado Sierra, Elena | 13/12/1995 |
|
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer